一、主要技術參數
序號 | 名 稱 | 單 | 參 數 |
1 | 沖壓力 | KN(T) | 300(30) |
2 | 常規加工板材尺寸 | mm | 2500*1250*6.35(碳鋼板)或(4個厚不銹鋼板) |
3 | X軸送料行程 | mm | 2500(二次定位到5000) |
4 | Y軸送料行程 | mm | 1250 |
5 | 氣動夾鉗數 | 只 | 2 |
6 | 再定位氣缸 | 套 | 2 |
7 | 轉塔工位數 | 個 | 16 |
8 | 控制軸數 | 個 | 3(X、Y、T) |
9 | 有無夾鉗加工死區 | / | 無 |
10 | 夾鉗松動報警裝置 | / | 有 |
11 | 有無滾筋功能 | / | 無 |
12 | 一次最大沖孔直徑 | mm | 88.9 |
13 | 板材最大移動速度 | 米/分鐘 | 90 |
14 | 轉塔轉動速度 | rpm | 30 |
15 | 模具形式 | / | 厚轉塔、長導向模 |
16 | 旋轉模具轉速 | rpm | 60 |
17 | 工作臺結構 | / | 毛刷板(或萬向球或毛球混合) |
18 | 沖孔精度 | mm | ±0.1 |
19 | 最大承載重量 | Kg | 180 |
20 | 油箱容量 | L | 2 |
21 | 氣源 | Mpa | 5 |
22 | 總功率 | KW | 12或18或22 |
23 | 床身結構 | / | 開式C型機架 |
24 | 沖孔效率 | n/min | 300或600或1500 |
二、模具尺寸和數量分配
轉塔模具 | 模具尺寸范圍 | 模位個數 | |||
16工位 | | | | ||
A工位 | ∽12.7mm | 4 | | | |
B工位 | 12.7∽31.7mm | 8 | | | |
C工位 | 31.7∽50.8mm | 4 | | | |
D工位 | 50.8∽88.9mm | 0 | | | |
備注:對模具有尺寸要求的,定做 | |||||